Aktueller Preis der Artikel (s) sind unten aufgetragen.
・Vorzugs Rang und Discount Rate wird nach Nutzung unserer Web-Service angewendet werden.
・Rabatt gilt nur für Bestellungen aus chip1stop Website anwendbar.
・Einige Größen und Produkte sind nicht anwendbar toPreferential Rang / Discount.
・Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertriebsbeauftragten von Vorzugs Rank.
・Keine anderen Coupons können in Verbindung mit diesem Rabatt verwendet werden.
Unit
Multi-purpose Unit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Input Voltage:AC100/200V | |||||
Input Voltage:AC100 | |||||
Correspond to DIN Rail Attachment | Correspond to Pluse Load | ||
---|---|---|---|
Input Voltage:AC100/200V | Input Voltage:AC100/200V | ||
Front-end | |||
---|---|---|---|
Input Voltage:AC100/200V | Input Voltage:3φ AC200V | ||
Charge Secondary Batteries | |||
---|---|---|---|
Input Voltage:AC200V | Input Voltage:AC200V | Input Voltage:DC320/48V | Input Voltage:AC100/200V |
Multi-output | |||
---|---|---|---|
Input Voltage:AC100/200V | Input Voltage:AC100 | ||
DC Input | LED equipment |
---|---|
Input Voltage: DC24V DC48V DC110V |
Eingangsspannung:AC100/200V |
Not Recommended Product |
---|
Input Voltage:AC100/200V |