Aktueller Preis der Artikel (s) sind unten aufgetragen.
・Vorzugs Rang und Discount Rate wird nach Nutzung unserer Web-Service angewendet werden.
・Rabatt gilt nur für Bestellungen aus chip1stop Website anwendbar.
・Einige Größen und Produkte sind nicht anwendbar toPreferential Rang / Discount.
・Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertriebsbeauftragten von Vorzugs Rank.
・Keine anderen Coupons können in Verbindung mit diesem Rabatt verwendet werden.
Surface mount package | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power dissipation | 1W | 3W | 5W (Load dump surge protecting) | ||||
Package | ![]() 5.0×2.5×2.0(mm) |
![]() 7.6×4.0×2.8(mm) |
![]() 9.0×7.0×9.0(mm) |
![]() 13.2×10.2×4.7(mm) |
|||
1F (DO-214AC similar) |
1F(Bidirectional) (DO-214AC similar) |
2F | MCP | STO-220 (SC-83 similar) |
|||
VBR(typ) (V) |
12.5 | ST04-12F1 | - | - | - | - | - |
14 | ST04-14F1 | - | - | - | ST80-14MF | - | |
16 | ST04-16F1 | - | - | - | - | - | |
18 | ST04-18F1 | DL04-18F1 | - | - | - | - | |
20 | ST04-20F1 | - | - | - | - | - | |
24 | ST04-24F1 | - | - | - | - | - | |
27 | ST04-27F1 | - | - | ST20-27F2 | ST70-27MF | ST70-27F | |
30 | ST04-30F1 | - | - | ST20-30F2 | ST70-30MF | - | |
33 | ST04-33F1 | DL04-33F1 | - | ST20-33F2 | - | - | |
36 | ST04-36F1 | DL04-36F1 | - | ST20-36F2 | - | - | |
39 | ST04-39F1 | - | - | - | - | - | |
40 | - | - | - | ST60-40MF | - | ||
43 | ST03-43F1 | - | - | - | - | - | |
47 | ST03-47F1 | - | ST20-47F2 | - | - | - | |
48.6 | - | - | - | ST60-48MF | - | ||
58 | ST03-58F1 | - | - | - | - | - | |
68 | ST03-68F1 | - | - | - | - | - | |
82 | ST02-82F1 | - | - | - | - | - | |
100 | ST02-100F1 | - | - | - | - | - | |
120 | ST02-120F1 | - | - | - | - | - | |
145 | ST02-140F1 | - | - | - | - | - | |
170 | ST02-170F1 | - | - | - | - | - | |
200 | ST02-200F1 | - | - | - | - | - | |
240 | ST03-240F1 | - | - | - | - | - | |
280 | ST02-280F1 | - | - | - | - | - | |
320 | ST02-320F1 | - | - | - | - | - |
Features
Usage