BH1680FVC-TR Rohm Optischer Sensor / Beleuchtungsstärke / IR / UV - 商品詳細情報
Search Alternative Products
BH1680FVC-TR
BH1680FVC-TR
Optischer Sensor / Beleuchtungsstärke / IR / UV
Optischer Sensor / Beleuchtungsstärke / IR / UV
Light to Current Ambient Light Sensor Analog(Current) Output 3V 5-Pin WSOF T/R
HTSN : 8542390060
Search Alternative Products
Datasheet(English) | EN_Rohm_データシート_20161101101043680 |
Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180202054119794 |
Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216131324984 |
Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201723409 |
Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228141037691 |
Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161957414 |
Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20210617195233899 |
Symbol/Footprint/3D Model(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |
Datenblatt | |
---|---|
Datasheet(English) | EN_Rohm_データシート_20161101101043680 |
Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180202054119794 |
Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216131324984 |
Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201723409 |
Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228141037691 |
Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161957414 |
Datasheet(English) | EN_Rohm_Datasheet_20210617195233899 |
Design and Simulation Data | |
Symbol/Footprint/3D Model(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |
Specifications
- Herstellername
- Rohm
- Produktname
- BH1680FVC-TR
- Produkt Klassifikation
- Optischer Sensor / Beleuchtungsstärke / IR / UV
- Lifecycle Status
- Active
- RoHS
- RoHS
- Other names
- BH1680FVCTR | BH1680FVCDKR-ND | 846-BH1680FVC-TRCT | BH1680FVCDKR | BH1680FVCCT-ND | BH1680FVCTR-ND | 846-BH1680FVC-TRDKR | 846-BH1680FVC-TR | Q13078255 | BH1680FVCCT
- Herstellerverpackung
- Tape & Reel
- Hersteller Verpackungsmenge
- 3000
Wenn die Produktinformationen fehlerhaft sind, weisen Sie hier darauf hin.