BSM120D12P2C005 Rohm MOSFET - 商品詳細情報
BSM120D12P2C005
BSM120D12P2C005
ブックマークに追加しました。
製品概要
Power Module Automotive 10-Pin Tray
ライフサイクル : 量産中
ECCN
: EAR99
HTSN : 8541290095
代替品検索
データシート
データシート | JA_Rohm_データシート_20161101095018308 |
データシート(English) | EN_Rohm_データシート_20161101101043252 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180202055130231 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216131842280 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201554993 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228141036851 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161952210 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180328145749553 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20210617195200210 |
設計・シミュレーション用データ
シンボル/フットプリント/3Dモデル(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |
その他資料
データシート | |
---|---|
データシート | JA_Rohm_データシート_20161101095018308 |
データシート(English) | EN_Rohm_データシート_20161101101043252 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180202055130231 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180216131842280 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180221201554993 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180228141036851 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180315161952210 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20180328145749553 |
データシート(English) | EN_Rohm_Datasheet_20210617195200210 |
設計・シミュレーション用データ | |
シンボル/フットプリント/3Dモデル(UltraLibrarian)(English) | Download from Ultra Librarian |